Описание
Запрессовочная гайка резьбовая самостопорная M2, M3, M4, M5, M6 - крепеж с минимальными габаритными размерами, применяется для создания резьбовой точки крепления в тонколистовом металле. При монтаже с помощью пресса (без удара) установочная часть гайка полностью утапливается в листовой материал с обратной стороны. Деформируемый металл, при этом, затекает в кольцевую канавку на втулке, что обеспечивает надёжную фиксацию втулки в металле.
Тип гайки запрессовочной: FE, FEO, FEOX, U, UL
Тип гайки запрессовочной: FE, FEO, FEOX, U, UL
Резьба d1 | L2, макс., мм | sm Толщина металла мин., мм | d1, - 0,13, мм | Диаметр отверстия в металле, мм +0,08 | d2, макс., мм | d3, макс., мм | L1, макс., мм | Мин. расст. от края заготовки до центра отверстия, мм | Материал крепежа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пассивированная нерж. сталь *1 | пассивированная нерж. сталь *2 | |||||||||
М2 | 0,79 | 0,8 | 3,58 | 3,60 | 2,50 | 4,07 | 1,65 | 2,8 | U-M2-1*3 | UL-M2-1 |
М3 | 1,02 1,53 | 1,0 1,5 | 4,34 | 4,40 | 3,96 | 4,88 | 1,90 | 3,6 | FEOX-M3*3 FEX-M3*3 | FEO-M3 FE-M3 |
М4 | 1,02 1,53 | 1,0 1,5 | 7,38 | 7,40 | 5,23 | 8,17 | 2,55 | 5,2 | FEOX-M4*3 FEX-M4*3 | FEO-M4 FE-M4 |
М5 | 1,02 1,53 | 1,0 1,5 | 7,38 | 7,40 | 6,48 | 8,17 | 3,05 | 5,2 | FEOX-M5*3 FEX-M5*3 | FEO-M5 FE-M5 |
М6 | 1,53 | 1,5 | 8,71 | 8,75 | 7,72 | 9,74 | 3,30 | 7,1 | FEX-M6*3 | FE-M6 |
Материал: пассивированная нержавеющая сталь AISI 303
Применение: для установки в металл твердостью до HRB 70
*1 - не самостопорные гайки
*2 - самостопорные гайки (верхняя резьбовая часть гайки овальной формы)
*3 - не самостопорные гайки с защемлением в нижней резьбовой части