Описание
Запрессовочная втулка M3, M4, M5, M6 применяется для создания резьбовой точки крепления в тонколистовом металле (алюминий или сталь). При монтаже с помощью пресса (без удара) тонкая головка втулки полностью утапливается в листовой материал с лицевой стороны. Деформируемый металл, при этом, затекает в кольцевую канавку на втулке, что обеспечивает надёжную фиксацию втулки в металле.
Особенность этого крепежа – после установки в лист металла обратная сторона металла остается неповрежденной, ровной и гладкой.
Тип CSS, CSOS – нержавеющая сталь AISI 300 - для установки в металл твердостью до HRB 70
Особенность этого крепежа – после установки в лист металла обратная сторона металла остается неповрежденной, ровной и гладкой.
Тип CSS, CSOS – нержавеющая сталь AISI 300 - для установки в металл твердостью до HRB 70
Резьба d1 | Диаметр фрезерованного отверстия, мм +0,08 | Х, толщина фрезерованного отверстия, мм = h макс., мм | d2, макс., мм | d3, мм | SW, ± 0,13, мм | t мин., мм | Мин. толщина металла, sm, мм | Мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | Материал: нерж. сталь | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
М3 | 5,40 | 1,09 1,91 | 5,39 | 4,20 | 6,35 | 5,0 | 1,6 2,4 | 4,8 | CSS-M3-L CSOS-M3-L | |||||||
М4 | 7,95 | 1,09 1,91 | 7,90 | 6,23 | 8,74 | 6,5 | 1,6 2,4 | 6,4 | CSS-M4-L CSOS-M4-L | |||||||
М5 | 8,75 | 1,91 | 8,72 | 7,37 | 9,53 | 9,6 | 2,4 | 7,2 | CSOS-M5-L | |||||||
М6 | 9,90 | 1,91 | 9,89 | 9,00 | 11,11 | 9,6 | 2,4 | 9,5 | CSOS-M6-L |
Длина L (+0,05/-0,13), мм
CSS-M3-L CSOS-M3-L | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSS-M4-L CSOS-M4-L | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | |||
CSOS-M5-L | - | - | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | |||
CSOS-M6-L | - | - | - | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |
Втулки, длина которых более 10 мм, изготавливаются неполнопроходными (с несквозным отверстием)