Описание
Запрессовочная шпилька применяется для создания резьбовой точки крепления в тонколистовом металле, тип FH, FHS, FHA, FH4. При монтаже с помощью пресса (без удара) установочная часть шпильки полностью утапливается в листовой материал с обратной стороны. Деформируемый металл, при этом, затекает в кольцевую канавку на шпильке, что обеспечивает надёжную фиксацию в листовом металле.
Тип FH – оцинкованная сталь - для установки в металл твердостью до HRB 80
Тип FHS – нержавеющая сталь AISI 300 - для установки в металл твердостью до HRB 70
Тип FHA – алюминий - для установки в металл твердостью до HRB 50
Тип FH – оцинкованная сталь - для установки в металл твердостью до HRB 80
Тип FHS – нержавеющая сталь AISI 300 - для установки в металл твердостью до HRB 70
Тип FHA – алюминий - для установки в металл твердостью до HRB 50
Резьба, d1 | Диаметр отверстия в металле, мм +0,08 | d2, ±0,4, мм | d3, мм | а, макс., мм | Мин. толщина металла, sm, мм | Мин. расст. от края заготовки до центра отверстия, мм | Материал крепежа | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сталь оцинк. | нерж. сталь | алюм. | ||||||||||||||||||||||||||
М2,5 | 2,50 | 4,1 | 2,6 | 1,95 | 1,0 | 5,4 | FH-M2,5-L | FHS-M2,5-L | FHA-M2,5-L | |||||||||||||||||||
М3 | 3,00 | 4,6 | 3,1 | 2,10 | 1,0 | 5,6 | FH-M3-L | FHS-M3-L | FHA-M3-L | |||||||||||||||||||
М4 | 4,00 | 5,9 | 4,1 | 2,40 | 1,0 | 7,2 | FH-M4-L | FHS-M4-L | FHA-M4-L | |||||||||||||||||||
М5 | 5,00 | 6,5 | 5,1 | 2,70 | 1,0 | 7,2 | FH-M5-L | FHS-M5-L | FHA-M5-L | |||||||||||||||||||
М6 | 6,00 | 8,2 | 6,1 | 3,00 | 1,6 | 7,9 | FH-M6-L | FHS-M6-L | FHA-M6-L | |||||||||||||||||||
М8 | 8,00 | 9,6 | 8,1 | 3,70 | 2,4 | 9,6 | FH-M8-L | FHS-M8-L | FHA-M8-L |
Длина «L» (±0,4), мм
FH-M2,5-L | FHS-M2,5-L | FHA-M2,5-L | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH-M3-L | FHS-M3-L | FHA-M3-L | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | - | - | ||||||||||||
FH-M4-L | FHS-M4-L | FHA-M4-L | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | ||||||||||||
FH-M5-L | FHS-M5-L | FHA-M5-L | - | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | ||||||||||||
FH-M6-L | FHS-M6-L | FHA-M6-L | - | - | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | ||||||||||||
FH-M8-L | FHS-M8-L | FHA-M8-L | - | - | - | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 |
Тип FH4 – нержавеющая сталь AISI 400 - для установки в металл твердостью до HRB 92
Резьба, d1 | Диаметр отверстия в металле, мм +0,08 | d2, ±0,4, мм | а, макс., мм | Мин. толщина металла, sm, мм | Мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | Материал крепежа | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нерж. сталь | ||||||||||||||||||||
М3 | 3,00 | 4,6 | 2,10 | 1,0 | 5,6 | FH4-M3-L | ||||||||||||||
М4 | 4,00 | 5,9 | 2,40 | 1,0 | 7,2 | FH4-M4-L | ||||||||||||||
М5 | 5,00 | 6,5 | 2,70 | 1,0 | 7,2 | FH4-M5-L |
Длина «L», мм
FH4-M3-L | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | - | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH4-M4-L | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | |||||||
FH4-M5-L | - | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 |