Описание
Запрессовочная шпилька без резьбы применяется для создания точки крепления в тонколистовом металле, тип FH, FHS, FHA, TPS. При монтаже с помощью пресса (без удара) установочная часть шпильки полностью утапливается в листовой материал с обратной стороны. Деформируемый металл, при этом, затекает в кольцевую канавку на шпильке, что обеспечивает надёжную фиксацию в листовом металле.
Тип FH – оцинкованная сталь - для установки в металл твердостью до HRB 80
Тип FHS – нержавеющая сталь AISI 300 - для установки в металл твердостью до HRB 70
Тип FHA - алюминий - для установки в металл твердостью до HRB 50
Тип FH – оцинкованная сталь - для установки в металл твердостью до HRB 80
Тип FHS – нержавеющая сталь AISI 300 - для установки в металл твердостью до HRB 70
Тип FHA - алюминий - для установки в металл твердостью до HRB 50
d1 ± 0,05 | Диаметр отверстия в металле, мм +0,08 | d2 ±0,4, мм | d3, мм | а, макс., мм | Мин. толщина металла, sm, мм | Мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | Материал крепежа | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
сталь оцинк. | нерж. сталь | алюмин. | ||||||||||||||||||||
3 мм | 3,50 | 5,30 | 3,60 | 2,30 | 1,0 | 6,4 | FH-3ММ-L | FHS-3ММ-L | FHA-3ММ-L | |||||||||||||
4 мм | 4,10 | 6,00 | 4,20 | 2,30 | 1,0 | 7,1 | FH-4ММ-L | FHS-4ММ-L | FHA-4ММ-L | |||||||||||||
5 мм | 5,50 | 7,50 | 5,60 | 2,55 | 1,0 | 7,6 | FH-5ММ-L | FHS-5ММ-L | FHA-5ММ-L | |||||||||||||
6 мм | 6,40 | 8,60 | 6,60 | 3,40 | 1,6 | 7,9 | FH-6ММ-L | - | - |
Длина «L» (±0,4), мм
FH-3ММ-L | FHS-3ММ-L | FHA-3ММ-L | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | - | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FH-4ММ-L | FHS-4ММ-L | FHA-4ММ-L | - | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||
FH-5ММ-L | FHS-5ММ-L | FHA-5ММ-L | - | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||||||||
FH-6ММ-L | - | - | - | - | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | - | - | - |
Тип TPS – нержавеющая сталь AISI 300 - для установки в металл твердостью до HRB 70
d1 | Диаметр отверстия в металле, мм +0,08 | d2, ±0,15, мм | d3, ±0,4, мм | а, макс., мм | Мин.толщина металла, sm, мм | Мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | Материал крепежа |
---|---|---|---|---|---|---|---|
нерж.сталь | |||||||
3 мм | 3,5 | 2,05 | 5,2 | 2,29 | 1 | 6,4 | ТРS-3ММ-L |
4 мм | 4,5 | 2,82 | 6,12 | 2,29 | 1 | 7,1 | ТРS-4ММ-L |
5 мм | 5,5 | 3,53 | 7,19 | 2,29 | 1 | 7,6 | ТРS-5ММ-L |
6 мм | 6,5 | 4,24 | 8,13 | 2,29 | 1 | 7,9 | TPS-6MM-L |
Длина «L», мм
TPS-3ММ-L | 8 | 10 | 12 | 16 | - |
---|---|---|---|---|---|
TPS-4ММ-L | 8 | 10 | 12 | 16 | - |
TPS-5ММ-L | - | 10 | 12 | 16 | 20 |
TPS-6MM-L | - | - | 12 | 16 | 20 |