Описание
Запрессовочная гайка CLS, CLSS, S, SS, H: М2, М2,5, М3, М4, М5, М6, М8, М10 применяется для создания резьбовой точки крепления в тонколистовом металле. При монтаже с помощью пресса (без удара) установочная часть гайка полностью утапливается в листовой материал с обратной стороны. Деформируемый металл, при этом, затекает в кольцевую канавку на втулке, что обеспечивает надёжную фиксацию втулки в металле.
Тип CLS, CLSS – нерж.сталь AISI 302/303 – для установки в металл твердостью до HRB 70
Тип S, SS, H – оцинкованная сталь - для установки в металл твердостью до HRB 80
Для установки в нерж.сталь твердостью более HRB 80 необходимо использовать гайку тип SP
Материал: нерж.сталь закаленная
Применение: Для установки в нерж.сталь AISI 300 твердостью до HRB 88
Тип CLS, CLSS – нерж.сталь AISI 302/303 – для установки в металл твердостью до HRB 70
Тип S, SS, H – оцинкованная сталь - для установки в металл твердостью до HRB 80
Резьба d1 | Диаметр отверстия в металле, мм +0,08 | d2 макс., мм | Мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | Материал крепежа | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d3, мм ± | m, мм ± | h макс., | sm толщина металла | сталь оцинк. | нерж.сталь | ||||
0,25 | 0,25 | мм | мин., мм | ||||||
0,77 | 0,8 | S-M2-0 ZI | CLS-M2-0 | ||||||
М2 | 4,25 | 4,22 | 6,3 | 1,5 | 0,97 | 1 | 4,8 | S-M2-1 ZI | CLS-M2-1 |
1,38 | 1,4 | S-M2-2 ZI | CLS-M2-2 | ||||||
0,77 | 0,8 | S-M2,5-0 ZI | CLS-M2,5-0 | ||||||
М2,5 | 4,25 | 4,22 | 6,3 | 1,5 | 0,97 | 1 | 4,8 | S-M2,5-1 ZI | CLS-M2,5-1 |
1,38 | 1,4 | S-M2,5-2 ZI | CLS-M2,5-2 | ||||||
0,77 | 0,8 | S-M3-0 ZI | CLS-M3-0 | ||||||
М3 | 4,25 | 4,22 | 6,30 | 1,50 | 0,97 | 1,0 | 4,8 | S-M3-1 ZI | CLS-M3-1 |
1,38 | 1,4 | S-M3-2 ZI | CLS-M3-2 | ||||||
0,77 | 0,8 | S-M4-0 ZI | CLS-M4-0 | ||||||
М4 | 5,40 | 5,38 | 7,90 | 2,00 | 0,97 | 1,0 | 6,9 | S-M4-1 ZI | CLS-M4-1 |
1,38 | 1,4 | S-M4-2 ZI | CLS-M4-2 | ||||||
0,77 | 0,8 | SS-M5-0 ZI | CLSS-M5-0 | ||||||
М5 | 6,40 | 6,38 | 8,70 | 2,00 | 0,97 | 1,0 | 7,1 | SS-M5-1 ZI | CLSS-M5-1 |
1,38 | 1,4 | SS-M5-2 ZI | CLSS-M5-2 | ||||||
1,15 | 1,2 | S-M6-0 ZI | ------ | ||||||
М6 | 8,75 | 8,72 | 11,05 | 4,08 | 1,38 | 1,4 | 8,6 | S-M6-1 ZI | CLS-M6-1 |
2,21 | 2,3 | S-M6-2 ZI | CLS-M6-2 | ||||||
М8 | 10,50 | 10,44 | 12,65 | 5,47 | 1,38 | 1,4 | 9,7 | S-M8-1 ZI | CLS-M8-1 |
2,21 | 2,3 | S-M8-2 ZI | CLS-M8-2 | ||||||
М10 | 12,70 | 12,67 | 16,50 | 7,90 | 1,48 | 1,5 | 12,0 | H-M10 | ----- |
Для установки в нерж.сталь твердостью более HRB 80 необходимо использовать гайку тип SP
Резьба d1 | Диаметр отверстия в металле, мм +0,08 | d2 макс., мм | d3 мм ± 0,25 | m мм± 0,25 | h макс., мм | sm толщина металла мин., мм | Мин. расстояние от края заготовки до центра отверстия, мм | Нерж.сталь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,76 | 0,8 | SР-M2,5-0 | ||||||
М2,5 | 4,25 | 4,22 | 6,30 | 1,50 | 0,97 | 1,0 | 4,8 | SР-M2,5-1 |
1,37 | 1,4 | SР-M2,5-2 | ||||||
0,76 | 0,8 | SР-M3-0 | ||||||
М3 | 4,25 | 4,22 | 6,30 | 1,50 | 0,97 | 1,0 | 4,8 | SР-M3-1 |
1,37 | 1,4 | SР-M3-2 | ||||||
0,76 | 0,8 | SР-M4-0 | ||||||
М4 | 5,40 | 5,38 | 7,90 | 2,00 | 0,97 | 1,0 | 6,9 | SР-M4-1 |
1,37 | 1,4 | SР-M4-2 | ||||||
0,76 | 0,8 | SР-M5-0 | ||||||
М5 | 6,40 | 6,38 | 8,70 | 2,00 | 0,97 | 1,0 | 7,1 | SР-M5-1 |
1,37 | 1,4 | SР-M5-2 | ||||||
М6 | 8,75 | 8,72 | 11,10 | 4,10 | 1,37 | 1,4 | 8,6 | SР-M6-1 |
М8 | 10,50 | 10,44 | 12,65 | 5,47 | 1,37 | 1,4 | 9,7 | SР-M8-1 |
Материал: нерж.сталь закаленная
Применение: Для установки в нерж.сталь AISI 300 твердостью до HRB 88